Réaliser un export de données
Dernière mise à jour : 2021-03-31
Les modules de visualisation de données intègrent plusieurs options d'export de données :
- Réaliser un export de données par graphique
- Réaliser un export de données sur l'ensemble des graphiques
Réaliser un export de données par graphique
Toutes les visualisations de données peuvent être exportées au format CSV (lisible avec Excel) :
1 - Cliquer sur le menu contextuel en haut à droite de la visualisation souhaitée

2 - Choisir "export csv" : le fichier se télécharge au format .csv dans le dossier "Téléchargements" (ou "Downloads") de votre ordinateur.
Réaliser un export de données sur l'ensemble des graphiques
L'export ici présenté prend en compte la sélection en cours :
- type d'indicateur sélectionné
- période temporelle (dates, plage temporelle, jour de la semaine)
- ligne, direction ou chaînage sélectionné
Tous les exports sont agrégés par quart d'heure, sauf pour le module Course où les données sont agrégées par enregistrement.
Pour réaliser cet export, cliquer sur le bouton "Export" situé tout en bas de la barre de filtres :

Contenu du fichier
Indicateur "Origine - Destination"
Dans "Origine - Destination", l'export contient la fréquentation (en nombre de passagers) de chaque trajet (Origine > Destination) par tranche horaire sur la période de temps sélectionnée :

A partir de ce tableau, il est possible de calculer le nombre moyen de trajets origine-destination, par jour, et par tranche horaire, en divisant la valeur de la colonne "volume" par le nombre de jours sélectionnés (et contenant des données) au moment de l'export.
Modules Fréquentation, Exploitation
Tous les exports des modules Fréquentation, Exploitation sont agrégés par date, par plage de 15 minutes, et :
- par ligne (quand toutes les lignes sont sélectionnées)
- par chaînage (quand une ligne est sélectionnée)
- ou par station (quand un chaînage est sélectionné)

Les premières colonnes contiennent les informations nécessaires pour recalculer l'indicateur. Pour calculer une moyenne par jour, il faut diviser les valeurs affichées par le nombre de jours sélectionnés au moment de l'export.
En fonction de l'indicateur sélectionné, différentes colonnes peuvent apparaître :
Module | Indicateur | Colonnes affichées |
Fréquentation | Validations en entrée | direction_in : nombre de validations en entrée |
Fréquentation | Validations en sortie | direction_out : nombre de validations en sortie |
Fréquentation | Validations en entrée / sortie | direction_in : nombre de validations en entrée direction_out : nombre de validations en sortie |
Fréquentation | Voyages/km | trips : nombre de voyages kilometrage : nombre de kilomètres parcourus par l'ensemble des courses réalisées service_frequency : fréquence de service, en nombre de courses |
Fréquentation | Charge (reconstitution billettique) | occupancy_ticketing : charge (en nombre de passagers) capacity_ticketing : charge maximale simultanée (charge maximale x nombre de courses réalisées), service_frequency_ticketing : fréquence de service, en nombre de courses |
Fréquentation | Montées/descentes (billettique) | num_boarding_ticketing : nombre de validations en entrée num_alighting_ticketing : nombre de validations en sortie |
Fréquentation | Charge (cellules de comptage) | occupancy_counting_cells : charge (en nombre de passagers) capacity_counting_cells : charge maximale simultanée (charge maximale x nombre de courses réalisées) service_frequency_counting_cells : fréquence de service, en nombre de courses |
Fréquentation | Montées/descentes/cellules de comptage | num_boarding_counting_cells : nombre de montées num_alighting_counting_cells : nombre de descentes |
Fréquentation | Courses en surcharge (reconstitution billettique, capacité nominale ou capacité sanitaire) | overcrowded_ticketing_courses : nombre de courses avec une interstation en surcharge total_ticketing_courses : nombre de courses |
Fréquentation | Courses en surcharge (cellules de comptage, capacité nominale ou capacité sanitaire) | overcrowded_counting_cells_courses : nombre de courses avec une interstation en surcharge total_counting_cells_courses : nombre de courses |
Exploitation | Avance/retard (station) | scheduled_arrival_delay : retard à l'arrivée, par rapport à l'heure théorique (en secondes) scheduled_departure_delay : retard au départ, par rapport à l'heure théorique (en secondes) rescheduled_arrival_delay : retard à l'arrivée, par rapport à l'heure régulée (en secondes, si disponible) rescheduled_departure_delay : retard au départ, par rapport à l'heure régulée (en secondes, si disponible) service_frequency : fréquence de service, en nombre de courses |
Exploitation | Avance/retard (course) | delay_arrival_scheduled : retard à l'arrivée, par rapport à l'heure théorique (en secondes) delay_departure_scheduled : retard au départ, par rapport à l'heure théorique (en secondes) delay_arrival_rescheduled : retard à l'arrivée, par rapport à l'heure régulée (en secondes, si disponible) delay_departure_rescheduled : retard au départ, par rapport à l'heure régulée (en secondes, si disponible) service_frequency_arrival : fréquence de service, en nombre de fin de course (pour le calcul de la ponctualité à l'arrivée) service_frequency_departure : fréquence de service, en nombre de départ de course (pour le calcul de la ponctualité au départ) |
Exploitation | Ponctualité (station) Ponctualité (point de référence) | scheduled_arrival_num_on_time : nombre de courses conformes à l'horaire théorique d'arrivée scheduled_arrival_num_on_time : nombre de courses conformes à l'horaire théorique de départ rescheduled_arrival_num_on_time : nombre de courses conformes à l'horaire régulé d'arrivée (si disponible) rescheduled_departure_num_on_time : nombre de courses conformes à l'horaire régulé de départ (si disponible) service_frequency : fréquence de service, en nombre de courses |
Exploitation | Ponctualité (course) | num_on_time_arrival_scheduled : nombre de courses conformes à l'horaire théorique d'arrivée num_on_time_departure_scheduled : nombre de courses conformes à l'horaire théorique de départ num_on_time_arrival_rescheduled : nombre de courses conformes à l'horaire régulé d'arrivée (si disponible) num_on_time_arrival_rescheduled : nombre de courses conformes à l'horaire régulé de départ (si disponible) service_frequency_arrival : fréquence de service, en nombre de fins de courses (pour le calcul de la ponctualité à l'arrivée) service_frequency_departure : fréquence de service, en nombre de débuts de course (pour le calcul de la ponctualité au départ |
Exploitation | Nombre de courses réalisées | num_courses : nombre de courses enregistrées par le SAE |
Exploitation | Production kilométrique | kilometrage : nombre de kilomètres parcourus par l'ensemble des courses réalisées service_frequency : fréquence de service, en nombre de courses |
Exploitation | Vitesse commerciale | real_run_time : temps de parcours effectif (en seconde) scheduled_run_time : temps de parcours théorique (en seconde) rescheduled_run_time : temps de parcours régulé (si disponible) kilometrage : kilométrage service_frequency : fréquence de service, en nombre de courses |
Exploitation | Temps de parcours | real_run_time : temps de parcours effectif (en seconde) scheduled_run_time : temps de parcours théorique (en seconde) rescheduled_run_time : temps de parcours régulé (si disponible) service_frequency : fréquence de service, en nombre de courses |
Exploitation | Temps d'arrêt en station | real_dwell_time : temps d'arrêt en station effectif (en seconde) scheduled_dwell_time : temps d'arrêt en station (en seconde) rescheduled_dwell_time : temps d'arrêt en station régulé (si disponible) service_frequency : fréquence de service, en nombre de courses |
Module Course
L'export de données du module Course contient une ligne par course et par interstation.
Les colonnes sont les suivantes :
- line_name : ligne sur laquelle la course a été réalisée
- route_name : route (chaînage)
- stop_name : station de départ de l'interstation
- course_id : identifiant unique de la route
- vehicle_name : numéro de véhicule
- position : position de la station sur la route
- occupancy_ticketing : nombre de passagers d'après les données de validation
- occupancy_counting_cells : nombre de passagers d'après les données de cellules de comptage (si disponible)
- num_boarding_ticketing : nombre de validations en entrée (données de validations)
- num_alighting_ticketing : nombre de validations en sortie (données de validations)
- num_boarding_counting_cells : nombre de montées (données de cellules de comptage, si disponible)
- num_alighting_counting_cells : nombre de descentes (données de cellules de comptage, si disponible)
- real_arrival_datetime : heure effective d'arrivée en station
- real_departure_datetime : heure effective de départ de la station
- scheduled_arrival_datetime : heure théorique d'arrivée en station
- scheduled_departure_datetime : heure théorique de départ de la station
- rescheduled_arrival_datetime : heure régulée d'arrivée en station (si disponible)
- rescheduled_departure_datetime : heure régulée de départ de la station (si disponible)